Description
| Model | CJM280 | |
| Swing over bed | 280 mm | |
| Center distance | 500 mm | 750mm |
| Swing over carriage | 160 mm | |
| Spindle bore | 38 mm | |
| Spindle taper | MT.5# | |
| Swing over toolpost | 140 mm | |
| Longitudinal travel over toolpost | 75 mm | |
| Metric thread available | 18 | |
| Metric thread range | 0.20~3.5 mm | |
| Inch thread available | 34 | |
| Inch thread range | 41/2~48 1/n″ | |
| Longitudinal feed on spindle toolpost | 0.08~0.56 mm/r | |
| Cross feed on spindle toolpost | 0.04~0.28 mm/r | |
| Tailstock sleeve travel | 60 mm | |
| Tailstock sleeve taper | MT.3# | |
| Spindle speed step | 8 | |
| Spindle speed range | 90~1800 r/mim | |
| Motor | 750W 380V 50HZ (220V 50HZ) | |
| Packing size | 1450×650×1200 | 1200×650×1200 |





Reviews
There are no reviews yet.